蕎麦粉と米/小麦全粒粉等の成分比較表
100g当り ソバ
表層粉
ソバ
中層粉
ソバ
内層粉
ソバ
全層粉
小麦
全粒粉
玄米 精白米 食パン 生うどん
エネルギー (Kcal) 358 360 359 361 328 350 356 264 270
水分    (g)
13.0 13.5 14.0 13.5 14.5 15.5 15.5 38.0 33.5
蛋白質    (g)  15.0 10.2 6.0 12.0 12.8 6.8 6.1 9.3 6.1
脂質    (g) 3.6 2.7 1.6 3.1 2.9 2.7 0.9 4.4 0.6
炭水化物  (g) 65.1 71.6 77.6 69.6 68.2 73.8 77.1 46.7 56.8
灰分    (g) 3.3 2.0 0.8 1.8 1.6 1.2 0.4 1.6 3.0
ナトリウム  (mg) 2 2 1 2 2 1 1 500 1000
カリウム   (mg) 750 470 190 410 330 230 88 97 90
カルシウム   (mg) 32 19 10 17 26 9 5 29 18
マグネシウム (mg) 340 220 83 190 140 110 23 20 13
燐                    (mg) 700 390 130 400 310 290 94 83 49
鉄                     (mg) 4.2 3.0 1.7 2.8 3.1 2.1 0.8 0.6 0.3
亜鉛                 (mg) 4.6 2.2 0.9 2.4 3.0 1.8 1.4 0.8 0.3
銅                     (mg) 0.91 0.58 0.37 0.54 0.42 0.27 0.22 0.11 0.08
マンガン         (mg) 2.42 1.17 0.49 1.09 4.02 2.05 0.80 0.24 0.39
ビタミン A   (µg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビタミン D  (µg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビタミン E (mg) 1.5 0.9 0.4 0.9 1.2 1.3 0.2 0.6 0.3
ビタミン K (µg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビタミン B1(mg) 0.50 0.35 0.16 0.46 0.34 0.41 0.08 0.07 0.09
ビタミン B2 (mg) 0.14 0.10 0.07 0.11 0.09 0.04 0.02 0.04 0.03
ビタミンB複合体 ナイアシン(mg) 7.1 4.1 2.2 4.5 5.7 6.3 1.2 1.2 0.6
ビタミン B6 (mg) 0.76 0.44 0.20 0.30 0.33 0.45 0.12 0.03 0.03
ビタミンB複合体パントテン酸(mg) 2.60 1.54 0.72 1.56 1.27 1.36 0.66 0.47 0.36
ビタミンB複合体 葉酸          (µg) 84 44 30 51 48 27 12 32 5
ビタミンC         (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飽和脂肪酸             (g) 0.70 0.53 0.31 0.60 0.52 0.62 0.29 0.95 0.14
一価不飽和脂肪酸 (g) 1.29 0.97 0.57 1.11 0.33 0.82 0.21 1.45 0.05
多価不飽和脂肪酸 (g) 1.18 0.89 0.53 1.02 1.44 0.89 0.31 1.59 0.30
コレステロール    (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食物繊維(水溶性) (g) 1.1 1.3 0.5 0.8 1.5 0.7 tr 0.4 0.5
食物繊維(不溶性)  (g) 6.0 3.1 1.3 3.5 9.7 2.3 0.5 1.9 0.7
食物繊維(総量)      (g) 7.1 4.4 1.8 4.3 11.2 3.0 0.5 2.3 1.2
食塩相当量    (g) 0 0 0 0 0 0 0 2.5
ソバ
表層粉
ソバ
中層粉
ソバ
内層粉
ソバ
全層粉
小麦
全粒粉
玄米 精白米 食パン 生うどん

科学技術庁 資源調査会 2000年11月 「五訂日本食品標準成分表」より抜粋

そばと健康に戻る